So sánh dự án Mipec Xuân Thủy và các dự án khác của Mipec
Mipec Rupik 360 là dự án mới nhất của chủ đầu tư CTCP hóa dầu quân đội Mipec. Trước đó, chủ đầu tư này cũng đã có một vài dự án khá tiếng tăm. Vậy dự án lần này của Mipec có khác gì với những dự án trước đó không?
Tên dự án | Mipec Xuân Thủy | Mipec City View | Mipec Riverside | Mipec Tower |
Vị trí | 122-124 Xuân Thủy, Cầu Giấy | Phường Kiến Hưng, Hà Đông | Phố Long Biên II, Long Biên | 229 Tây Sơn, Đống Đa |
Diện tích | 4,1 ha | 5ha | 1,6 ha | 2,4ha |
Quy mô | 2 tháp căn hộ 35 tầng, 976 căn hộ, 9 căn biệt thự liền kề | 7 tòa chung cư 25 tầng, 47 biệt thự liền kề | 2 tòa tháp 35 tầng | 300 căn hộ |
Mật độ xây dựng | 36,2% | 36% | 43,9% | 40% |
Tiện ích | TTTM, Bể bơi 4 mùa, Sky Garden, Trường học, quảng trường,… | Bể bơi, TTTM, phòng gym,… | TTTM, Khu thể thao, nhà hàng,… | TTTM, cây xanh, khu văn phòng,… |
Loại căn hộ | 53,3m2-123,8 m2. Từ 2-4 phòng ngủ | 55,3m2- 74,5m2. Từ 2-3 phòng ngủ | 64m2-144m2. Từ 2-3 phòng ngủ | 82,2m2- 144m2. Từ 2-3 phòng ngủ |
Giá | 40-47tr/m2 | Từ 15tr/m2 | 28-35tr/m2 | 35tr/m2 |
NHẬN XÉT: Mipec Xuân Thủy là một trong số ít các dự án của chủ đầu tư Mipec được xây dựng ở trung tâm Hà Nội.
Có thể dễ dàng nhận thấy đây là một bước tiến vượt bậc của chủ đầu tư Mipec khi đây là dự án được đầu tư, trau chuốt nhất từ trước đến nay.
Hội tụ đủ các yếu tố về vị trí, tiện ích, kiến trúc, đa dạng căn hộ,…Mipec Xuân Thủy chắc chắn sẽ là dự án hot nhất của Mipec.
Tuy giá bán khá cao và tập trung vào phân khúc tầm trung và căn hộ cao cấp, nhưng hy vọng rằng những gì mà Mipec làm được sẽ khiến giới đầu tư phải bất ngờ.