Cập nhật bảng giá đất Phú Quốc 2020 mới nhất
Đất Phú Quốc chưa bao giờ hết hot. Minh chứng là dù thị trường bất động sản có đóng băng, đất Phú Quốc vẫn không ngừng tăng giá và được các nhà đầu tư săn đón. Vậy giá đất Phú Quốc hiện nay như thế nào? Hãy cùng chúng tôi cập nhật bảng giá đất Phú Quốc 2020 mới nhất dưới đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường này.
Bảng giá đất Phú Quốc 2020
Nội dung trang
Giá đất Phú Quốc có sự phân đoạn rõ rệt ở từng khu vực. Đối đất tại các khu vực trung tâm có tiềm năng phát triển du lịch có giá tương đối cao. Ngược lại nhưng khu vực xa trung tâm và hạn chế về cơ hội phát triển du lịch có giá mềm hơn. Dưới đây là bảng giá chi tiết của từng khu vực để quý khách hàng có thể tham khảo:
BẢNG GIÁ ĐẤT PHÚ QUỐC NĂM 2020 | |||
Khu vực | Mức giá cao nhất | Mức giá trung bình | |
Thị trấn Dương Đông
|
Cách Mạng Tháng Tám | 65 triệu/m2 | 40 triệu/m2 |
Trần Phú | 80 triệu/m2 | 50 triệu/m2 | |
Khu đô thị Bắc Dương Đông (67,5ha) | 40 triệu/m2 | 34 triệu/m2 | |
Nguyễn Trung Trực | 80 triệu/m2 | 50 triệu/m2 | |
Ngô Quyền | 50 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | |
Nguyễn Chí Thanh | 50 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | |
Trần Hưng Đạo | 200 triệu/m2 | 107,50 triệu/m2 | |
Nguyễn Huệ | 80 triệu/m2 | 55 triệu/m2 | |
Lý Thường Kiệt | 80 triệu/m2 | 55 triệu/m2 | |
Bạch Đằng | 100 triệu/m2 | 72,50 triệu/m2 | |
Hùng Vương | 80 triệu/m2 | 60 triệu/m2 | |
30 tháng 4 | 200 triệu/m2 | 125 triệu/m2 | |
Chu Văn An | 50 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | |
Hoàng Văn Thụ | 50 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | |
Đoàn Thị Điểm | 35 triệu/m2 | 28,50 triệu/m2 | |
Phan Đình Phùng | 80 triệu/m2 | 55 triệu/m2 | |
Mạc Thiên Tích | 50 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | |
Thị trấn An Thới
|
Bãi Sao | 13 triệu/m2 | 9 triệu/m2 |
Chợ An Thới | 100 triệu/m2 | 75 triệu/m2 | |
Khu phố 1,2,8 | 80 triệu/m2 | 60 triệu/m2 | |
Khu phố 3 | 30 triệu/m2 | 22,50 triệu/m2 | |
Khu phố 4 | 35 triệu/m2 | 22.50 triệu/m2 | |
Khu phố 5 | 10 triệu/m2 | 6,5 triệu/m2 | |
Khu phố 6 | 10 triệu/m2 | 7 triệu/m2 | |
Khu phố 7 | 10 triệu/m2 | 7 triệu/m2 | |
Chợ Cầu Sấu | 20 triệu/m2 | 13 triệu/m2 | |
Nguyễn Văn Cừ | 10 triệu/m2 | 7,50 triệu/m2 | |
Đường Cáp Treo | 25 triệu/m2 | 14,5 triệu/m2 | |
Đường Bãi Đất Đỏ | 8 triệu/m2 | 5 triệu/m2 | |
Xã Cửa Cạn
|
Cửa Cạn | 5.5 triệu/m2 | 3,75 triệu/m2 |
Dương Đông – Cửa Cạn | 20 triệu/m2 | 15 triệu/m2 | |
Ấp Lê Bát | 10 triệu/m2 | 6.5 triệu/m2 | |
Ấp 2 | 6 triệu/m2 | 4 triệu/m2 | |
Ấp 3 | 6 triệu/m2 | 4 triệu/m2 | |
Ấp 4 | 6 triệu/m2 | 4 triệu/m2 | |
Xã Bãi Thơm | Bãi Thơm | 5 triệu/m2 | 3,5 triệu/ m2 |
Xóm Mới | 5 triệu/m2 | 3,5 triệu/ m2 | |
Rạch Tràm | 5 triệu/m2 | 3,5 triệu/ m2 | |
Xã Dương Tơ
|
Nguyễn Văn Cừ (Tỉnh lộ 46) | 8 triệu/m2 | 5,25 triệu/m2 |
Đường Bào | 25 triệu/m2 | 15,5 triệu/m2 | |
Suối Mây – Cửa Lấp | 25 triệu/m2 | 16,5 triệu/m2 | |
Tái định cư Suối Lớn | 25 triệu/m2 | 20 triệu/m2 | |
Bãi Trường | 25 triệu/m2 | 17,5 triệu/m2 | |
Ấp Suối Lớn | 8 triệu/m2 | 5,5 triệu/m2 | |
Ấp Suối Đá | 15 triệu/m2 | 9 triệu/m2 | |
Xã Cửa Dương |
Ba Trại | 4 triệu/m2 | 2.6 triệu |
Trung Đoàn | 5 triệu/m2 | 3,5 triệu/m2 | |
Cây Thông Trong | 20 triệu/m2 | 11 triệu/m2 | |
Bến Tràm | 15 triệu/m2 | 9,25 triệu/m2 | |
Dương Đông – Bắc Đảo (Nguyễn Trung Trực kéo dài) | 7 triệu/m2 | 5 triệu/m2 | |
Cây Thông Ngoài | 20 triệu/m2 | 11,75 triệu/m2 | |
Búng Gội | 20 triệu/m2 | 12 triệu/m2 | |
Ông Lang | 20 triệu/m2 | 13,5 triệu/m2 | |
Tuyển Tránh | 25 triệu/m2 | 18,5 triệu/m2 | |
Gành Gió | 25 triệu/m2 | 18,5 triệu/m2 | |
Xã Hàm Ninh
|
Cây Sao | 13,5 triệu/m2 | 9 triệu/m2 |
Đông Đảo | 8 triệu/m2 | 5,75 triệu/m2 | |
Bãi Vòng | 5 triệu/m2 | 3,5 triệu/m2 | |
Bãi Bổn | 8,5 triệu/m2 | 5,75 triệu/m2 | |
Xã Gành Dầu
|
Gành Dầu | 20 triệu/m2 | 12,50 triệu/m2 |
Ấp Chuồng Vích | 12 triệu/m2 | 7 triệu/m2 | |
Tái định cư Gành Dầu | 15 triệu/m2 | 11,5 triệu/m2 | |
Rạch Vẹm | 6 triệu/m2 | 4.50 triệu/m2 |
Bảng giá đất Phú Quốc 2020 trên đây mang tính chất tham khảo. Bảng giá thực tế sẽ có những điều chỉnh tùy thuộc vào từng thời điểm. Quý khách hàng muốn bảng giá đất Phú Quốc 2020 chính xác nhất hãy liên hệ Hải Anh Land để được tư vấn.
Nên mua đất ở khu vực nào ở Phú Quốc?
Như thống kê giá đất ở bảng giá phía trên có thể thấy đất ở những vị trí trung tâm có lợi thế du lịch phát triển mạnh mẽ như thị trấn Đông Dương và An Thới có vô cùng cao. Tiêu biểu, giá đất khu Trần Hưng Đạo thị trấn Đông Dương có giá lên tới 200 triệu/m2 hay khu chợ An Thới có giá lên tới 100 triệu/m2. Với mức giá cao đỉnh điểm, việc đầu tư mua đất ở khu vực này là rất mạo hiểm. Do đó, thay vì đầu tư mua đất ở khu vực trung tâm, quý khách hàng có thể nghiên cứu lựa chọn những khu còn có giá mềm như khu vực Gành Dầu, xã Bãi Thơm hay Cửa Cạn.
Tuy nhiên, dù mua ở khu vực nào, quý khách hàng cũng cần nghiên cứu kỹ về tiềm năng tăng giá tránh để tiền chết. Để đảm bảo tính hiệu quả và thanh khoản nhanh cho tiền đầu tư, quý khách hàng nên liên hệ Hải Anh Land để những mảnh đất đẹp tại Phú Quốc nên mua.
Trên đây là chia sẻ về bảng giá đất Phú Quốc 2020 mới nhất. Hy vọng thông tin này sẽ giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản Phú Quốc. Để được tư vấn đầu tư vào thị trường tiềm năng này, quý khách hàng hãy liên hệ Hải Anh Land để được hỗ trợ tận tình.
Tham gia thảo luận